Цены
Внимание просим Вас читать! В работу принимаем только чистые автомобили что бы было красиво! Стоимость работ на тонировку стекол автомобиля | |||||
| Отечественные автомобили: | |||||
| Llumar (США) | Armolan (США) | ||||
| ВАЗ 08-15, Калина, Гранта, Приора | от 3000 | от 2000 | |||
| ВАЗ 01-07, 11 | от 3000 | от 2000 | |||
| Волга, Нива Шеви, Нива 5 дв. | от 3000 | от 2000 | |||
| Газель,Соболь, Баргузин, УАЗ Патриот | от 5000 | от 4000 | |||
| Импортные автомобили: | |||||
| Llumar (США) | Armolan (США) | ||||
| Малый класс купе | от 2000 | от 1000 | |||
| Средний класс | от 2500 | от 2100 | |||
| Бизнес класс | от 3000 | от 2000 | |||
| Универсал | от 3000 | от 2000 | |||
| Внедорожник малого класса | от 2900 | от 2000 | |||
| Внедорожник | от 3100 | от 3300 | |||
| Представительский класс | от 4100 | от 3100 | |||
| Минивэн | от 4400 | от 3000 | |||
| Если тонируется только: | |||||
| Llumar (США) | Armolan (США) | ||||
| Заднее стекло премиум | от 2000 | от 1500 | |||
| Боковое | от 1000 | от 750 | |||
| Форточка | от 400 | от 300 | |||
| Полоса премиум | от 800 | от 500 | |||
| Лобовое стекло | от 2500 | от 2000 | |||
| Два стекла бронированной пленкой толщиной 7 mil (200 мкм) и светопропуск. 89% | от 2000 | ||||
| Лобовое стекло бронирование пленкой | от 8500 | ||||
| Тонировка оптики: | |||||
| — цельные | от 2000 | ||||
| — с двух половинок | от 3000 | ||||
| Тонировка фар: | |||||
| — пленкой хамелеон | от 3000 | ||||
| Гарантия на тонирование стекол пленкой LIumar ATR (США) — пожизненная Гарантия на тонирование стекол пленкой Armolan (США) — 1 год | |||||
| Тонировка атермальной пленкой UV Crystal Light 85% BL: | |||||
| Лобовое стекло | |||||
| Легковые | от 3000 | ||||
| Джипы, минивэны, купе | от 3500 | ||||
| Два передних стекла | |||||
| Легковые | от 2000 | ||||
| Джипы, минивэны, купе | от 2500 | ||||
| Тонировка атермальной пленкой хамелеон Mystique Clima Comfort и Mystique Clima Light | |||||
| Два передних стекла | |||||
| легковые | от 3000 | ||||
| минивэны, джипы, купе | от 3500 | ||||
| Лобовое стекло | |||||
| легковые | от 8500 | ||||
| минивэны, джипы, купе | от 8500 | ||||
| Съемная тонировка (два стекла): | |||||
| Силикон | Спаркс | ||||
| легковые | от 2000 | от 3000 | |||
| джипы, минивэны, купе | от 2500 | от 3500 | |||
| повторная установка (1 стекло) | от 400 | от 400 | |||
| Растонирование автомобиля: | |||||
| Боковое стекло | от 500 | ||||
| Лобовое стекло | от 1500 | ||||
| Заднее стекло | от 2000 | ||||
| Полоска | от 500 | ||||
| Весь автомобиль | от 3500 | ||||
| Стоимость работ на автовинил: | |||||
| Крыша, капот, багажник | от 5000 | ||||
| Наличие люка и антенны | Плюс 1000 | ||||
| Aнтигравийная защита: | |||||
| Oraguard (германия) | SunTek (США) | ||||
| Полоса на капот 0,5м | от 3000 | от 4500 | |||
| Капот | от 6000 | от 15000 | |||
| Бампер | от 7000 | от 17000 | |||
| Бампер, зеркала, полоса на крылья и капот | от 15000 | от 37000 | |||
| Капот, бампер, крылья, зеркала | от 20000 | от 50000 | |||
Перечень предлагаемых услуг
Мы готовы предложить:
- Тонирование авто без передних боковых стекол, согласно стандартам ГИБДД оригинальной плёнкой Lumar(США).
- Тонировку передних стёкол атермальной плёнкой 4х видов.
- Тонировку передних стёкол съёмной плёнкой двух видов.
- Антигравийная защита кузова плёнкой Oraguard (германия).
- Тонировку фар и стоп сигнала.