Тонировка автомобиля по ГОСТу
Цены на тонировку стекол по ГОСТу в СПб
Атермальная тонировка по ГОСТу
| Категория авто | Атермальные пленки | Два передних стекла | Лобовое стекло | Лобовое + два передних стекла |
| 1 | Llumar | 4000 | от 6500 | 9000 |
| UltraVision | 3000 | 5000 | 7500 | |
| Хамелеон | 3500 | 5000 | 8000 | |
| 2 | Llumar | от 4500 | от 6500 | 9000 |
| UltraVision | 3500 | 5500 | 7500 | |
| Хамелеон | 3500 | 5000 | 8000 | |
| 3 | Llumar | от 4500 | от 6500 | 9000 |
| UltraVision | 4000 | 5500 | 8500 | |
| Хамелеон | 3800 | 5500 | 8000 | |
| 4 | Llumar | от 4500 | от 7500 | от 9000 |
| UltraVision | 4000 | 5500 | 8500 | |
| Хамелеон | 4000 | 6650 | 9400 | |
| 5 | Llumar | от 5500 | от 7500 | 10000 |
| UltraVision | 5000 | 6500 | 9000 | |
| Хамелеон | 4300 | 7100 | 10500 | |
| 6 | Llumar | от 4500 | от 7800 | от 11000 |
| UltraVision | 5000 | 6500 | 9000 | |
| Хамелеон | 4300 | 7100 | 10500 |
Атермальные пленки отвечают всем нормативам тонировки авто по ГОСТу (светопропускаемость от 70% до 93%). Также в наличии пленки SunControl и Solartec.
Арт-тонирование
| Наименование услуги | Формат А4 (высота фото 200-300 мм) | Формат А3 (высота фото 300-400 мм) | Формат А2 (высота фото 400-600 мм) | Формат А1 (высота фото 600-800 мм) |
| Изображение в один цвет | 2100 | 2700 | 2900 | 3500 |
| Изображение в два цвета | 2700 | 2900 | 3100 | 4100 |
| Изображение в три цвета | 3100 | 3500 | 4200 | 4600 |
| Изображение в четыре цвета | 3500 | 4000 | 4600 | 5200 |