Тонировка автомобиля в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга стоимость
Примеры нашивших работ представлены на фото и количество выполненных работ по данным машинам
Mercedes-Benz 2 718
Mitsubishi 1 511
Nissan 1 326
Opel 1 440
Peugeot 499
Renault 1 530
Skoda 1 156
Subaru 359
Suzuki 375
Toyota1 830
Volkswagen 3 450
Тонирование авто в Кронштадтском районе СПб
Стоимость тонировки в Кронштадтском районе СПб:
| Тип машины: | Цена: |
| Класс А | от 1400 руб |
| Отечественные автомобили | от 1500 руб |
| Иномарки среднего класса | от 1700 руб |
| Универсалы Кроссоверы | от 2100 руб |
| Иномарки бизнес класс | от 2200 руб |
| Джипы | от 2200 руб |
| Иномарки представительский класс | от 2300 руб |
| Микроавтобусы и машины с повышенной сложностью | от 2700 руб |
| Тип машины: | Цена: |
| Заднее полусферическое стекло | от 800 руб |
| Лобовое полусферическое стекло | от 810 руб |
| Заднее боковое (пассажирское) | от 310 руб |
| Переднее боковое стекло | от 320 руб |
| Тонировка форточки (спереди или сзади) | от 170 руб |
| Тонировка люка | от 310 руб |
| Полоска на лобовое стекло | от 410 руб |
| Атермальная тонировка | от 810 руб |
| Тип машины: | Цена: |
| Тонирование заднего фонаря | от 440 руб за 1 |
| Съемная тонировка | от 1450 руб |
| Тонирование передней фары | от 400 руб |
| Растонирование по ГОСТу | от 800 руб |
| Растонирование передних | от 200 руб |
| Растонирование лобового стекла | от 900 руб |


































